| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
色度計廠家
Hyperion系列提供了一個高速和準確性為一體的色度測量設備,改善了之前傳統的鍍膜特性,客戶不需要校準就可以快速取得準確的色度數據。覆蓋被測樣品較寬的光譜范圍。
Hyperion系列配置了一款靈敏度*的探測器,擁有其極低的電子噪聲和較高的動態范圍,在亮度極低的情況下表現穩定良好,是顯示領域測量的理想設備。
標準的Hyperion系列色度計采用的是10mm的鏡頭,也可以根據客戶的要求提供光纖接口選項。
關鍵詞:色度計,光度計,亮度計,照度計,LED顯示屏檢測,LCD顯示屏檢測,MURA檢測,白點檢測,顯示屏壞點檢測,顯示屏色度監測,表面平整度檢測,表面光澤度檢測
色度計廠家
產品特點:
超高準確度的CIE1931曲線響應特性             
Hyperion系列-高速、高準確色度計
低亮度下的高靈敏度
自動覆蓋,快速、準確Flicker測量功能
系統集成方便,包含JEITA,支持多種系統
支持XYZ, Yxy,Yu’v’等色空間
USB和RS232接口,支持多個軟件平臺
基本規格參數:
探測器  | 采用XYZ干涉濾波片的3個硅光二極管  | 重量  | 670 g  | 
光譜響應  | 接近CIE1931色度匹配曲線  | 安裝  | 12個M3螺絲固定四周  | 
測量參數  | XYZ,Yxy,Yuv,CCT(校準色彩溫度),DWL(主波長),Flicker,響應時間  | 接口  | USB2.0, RS232  | 
尺寸  | 53×70×147mm (不包含透鏡系統)  | 供電  | USB 和 9V  | 
測量參數:(10mm透鏡規格)
測量系統  | |||
光學系統  | 接收角度 5°(±2.5°)  | ||
測量光斑尺寸  | 13.5mm@50mm工作距離;18mm@100mm工作距離  | ||
Flicker測量速度(采樣模式)  | 2000 樣品/秒,照度和XYZ  | ||
顏色測量速度  | 色度測量速度:16mm@150cd/m2  | ||
采樣模式信號頻率響應  | |||
參數  | F3dba  | ||
Gain 1  | DC-500 HZ  | ||
Gain 2  | DC-500 HZ  | ||
Gain 3  | DC-500 HZ  | ||
色度計規格  | |||
參數  | 范圍  | 準確性  | 重復性  | 
分辨率  | 16 bit for X,Y,Z  | > 80 dB  | |
亮度  | 0.005cd/cm2 – 20000cd/cm2; 積分時間 0.5ms – 1 s 之間  | ±4%測量值  | Y:±0.5% for Y at 0.1cd/m2  | 
Y:±0.2% for Y at 1cd/m2  | |||
Y:±0.15% for Y at 5cd/m2  | |||
Y:±0.1% for Y at 150cd/m2  | |||
色度x,y  | ±0.001(校準后)  | x,y:±0.001 for Y at 0.1cd/m2  | |
x,y:±0.0005 for Y at 1cd/m2  | |||
x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2  | |||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2  | |||
測量速度  | 4-10次/秒(0.1cd/m2)  | ||
10-20次/秒(1cd/m2)  | |||
40次/秒(5cd/m2)  | |||
40次/秒(150cd/m2);  | |||
Flicker (contrast method)  | 5cd/m2或更高亮度  | ±0.3%  | ±0.2%  | 
Flicker (JEITA method)  | 5cd/m2或更高亮度  | ±0.3dB  | ±0.2dB  | 
操作溫度  | 10-35℃  | ||
快門壽命  | 高于100萬次  | ||
快門速度  | 250ms~300ms  | ||


                                

                            
上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
