| 品牌 | 昊量光電 | 儀器種類 | 在線 | 
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 成像 | 價格區間 | 面議 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
紅外波段光譜分析儀(1200nm~2400nm, 50pm分辨率)
一,紅外波段光譜 分析儀產品簡介
6362E 是一款基于衍射光柵分光技術的寬波長范圍的高速高性能光譜分析儀。1200~2400nm 光譜范圍不僅覆蓋通信波長的波段,同時覆蓋 SWIR 區域。可以適用于 DWDM、光放大器等光系統測試;LED、FP-LD、DFB-LD、光收發器等光有源器件測試;光纖、光纖光柵等光無源器件測試,以及環境傳感和醫療應用的測量測試。
二,紅外波段光譜 分析儀產品圖片

三,紅外波段光譜 分析儀產品特點
◆ 1200nm~2400nm 寬光譜掃描范圍
◆ 50pm光譜分辨率
◆ 55dB 動態范圍
◆ -70dbm靈敏度
◆ 自由空間光輸入
◆ 內置光源輸出配置可選
◆ 強大的多應用光譜數據分析功能
◆ 12.1 英寸觸控顯示、全中文操作
四,紅外波段光譜 分析儀基本參數
項目  | 規格  | 
光譜范圍  | 1200~2400nm  | 
掃描跨度  | 0.5~1200nm(全范圍跨度),0nm  | 
波長精度  | ±0.05nm(1520-1580nm),±0.10nm(1580-1620nm),±0.50nm(全范圍)  | 
波長線性度  | ±0.01nm(1520~1580nm)  | 
波長重復性  | ±0.015nm(1分鐘)  | 
波長分辨率設置  | 標準版:0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm  | 
采樣分辨率MIN  | 0.002nm  | 
采樣點數  | 101~50001、AUTO  | 
功率靈敏度設置  | NORMAL,MID,HIGH1,HIGH2和HIGH3  | 
功率靈敏度  | -70dBm(1800-2200nm), -67dBm(1500-1800nm,2200-2400nm), -62dBm(1300-1500nm)(靈敏度HIGH3)  | 
輸入功率MAX  | +20dBm(每通道、全波長范圍)  | 
安全輸入功率MAX  | +25dBm(總輸入功率)  | 
功率精度  | ±1.0dB(1550nm,輸入功率-20dBm,靈敏度MID,HIGH1-3)  | 
功率線性度  | ±0.05dB(輸入功率:-30-+10dBm,靈敏度:HIGH1-3)  | 
偏振相關性  | ±0.1dB(1550nm)  | 
動態范圍  | 45dB(峰值±0.4nm,分辨率:0.05nm) 55dB(峰值±0.8nm,分辨率:0.05nm) (1523nm,靈敏度:HIGH1-3)  | 
適用光纖  | SM(9.5/125μm)、MM(GI 50/125μm、GI 62.5/125μm、大芯徑:小于200μm)  | 
光源輸出選件  | 標配校準光源、 DFB/FP光源(標配1550nm,其他波長可選)、 SLED光源(波段范圍可選) 其他光源類型配件可定制  | 
五,紅外波段光譜分析儀典型應用
光材料:薄膜透過率、材料損耗、材料光譜響應等
光器件:DFB、vcsel、光纖、FP、LED等
光模塊:TOSA、BOSA、電光調制器等
光系統:密集波分系統、EDFA、SCS、大型激光設備等



                                

                            
上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
